пр-т. 22 Партсъезда, д. 137, офис 1 - 9
Пн-Пт: 8:00 - 19:00, Сб: 9:00 - 14:00, Вс: вых
8 (928) 22-22-790 / 8 (962) 019-52-20
Главная / Цены
Наименование услуги | Стоимость (руб) |
---|---|
Местная анестезия | 200 |
Проводниковая анестезия | 300 |
Ирригационная анестезия | 100 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 100 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 500 |
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 100 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 100 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 300 |
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 100 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда (1 зуб) | 100 |
Антропометрические исследования | 100 |
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 1000 |
Термодиагностика зуба | 100 |
Определение прикуса | 500 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 1000 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 3000 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 3000 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
Перкуссия зубов | 100 |
Определение степени патологической подвижности зубов | 100 |
Одонтопародонтограмма | 300 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 5000 |
Снятие оттиска с одной челюсти | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 10000 |
Функциография при патологии зубо-челюстной системы | 5000 |
Функциональные жевательные пробы | 100 |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1000 |
Описание и интерпретация прицельной внутриротовой контактной рентгенографии. | 300 |
Описание и интерпретация радиовизиографии | 400 |
Описание и интерпретация панорамной рентгенографии верхней челюсти | 500 |
Описание и интерпретация панорамной рентгенографии нижней челюсти | 500 |
Описание и интерпретация телерентгенографии челюсти | 1500 |
Описание и интерпретация телерентгенографии черепа в прямой проекции | 500 |
Описание и интерпретация телерентгенографии черепа в боковой проекции | 500 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 1000 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 100 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500 |
Получение содержимого пародонтального кармана | 100 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
Применение метода серебрения зуба | 500 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
Промывание протока слюнной железы | 500 |
Наложение девитализирующей пасты | 200 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
Определение пародонтальных индексов | 500 |
Определение вкусовой чувствительности | 100 |
Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) | 500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 1000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 1000 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
Удаление зуба | |
Удаление временного зуба | 500 |
Удаление постоянного зуба | 800 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1200 |
Восстановление зуба пломбой | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 800 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1200 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1200 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1400 |
Наложение временной пломбы | 200 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 800 |
Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1000 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1000 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1200 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1200 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1200 |
Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1500 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 15000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 15000 |
Восстановление зуба культевой штифтовой цельнолитой вкладкой | 3500 |
Восстановление зуба культевой штифтовой цельнолитой разборной вкладкой | 5000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 8000 |
Восстановление зуба коронкой | |
Восстановление зуба коронкой временной композитной прямым методом | 1500 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2000 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой | 1000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной пластмассовой | 3000 |
Восстановление зуба коронкой металлопластмассовой на штампованном каркасе | 3500 |
Восстановление зуба коронкой металлопластмассовой на цельнолитом каркасе | 4000 |
Восстановление зуба коронкой штампованной | 2500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 3500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 6000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 8000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 12000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 15000 |
Восстановление временного зуба коронкой стандартной | 3000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 20000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (стандартная эстетика) | 10000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 8000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным ( шаровидным ) титановым абатментом (без стоимости коронки) | 10000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 5000 |
Резекция верхушки корня | 3000 |
Пломбирование корневого канала зуба | |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 700 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
Экстирпация пульпы | 500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2000 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2500 |
Цистотомия или цистэктомия | 3000 |
Пластика альвеолярного отростка | |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 20000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2000 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 1000 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер на 1 зуб) | 500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом. | 100 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 5000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – мичеганская шина | 5000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 5000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. | 20000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием ( 1 челюсть ) | 20000 |
Протезирование зубов полными сьемными пластиночными протезами из термопластической массы ( 1 челюсть ) | 25000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 30000 |
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 10000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 20000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 40000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 200 |
Избирательное полирование зуба | 500 |
Полирование ортодонтической конструкции | 500 |
Гингивэктомия | 500 |
Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 1000 |
Остеотомия челюсти | 10000 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 10000 |
Ортодонтическая коррекция | |
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе никель-титановой | 500 |
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе титан-молибденовой | 1000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе стальной | 1000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 1000 |
Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 700 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 2500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 3000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием парапульпарных штифтов | 2500 |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 50000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1челюсть) | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 20000 |
Протезирование частичными сьемными пластиночными протезами из термопластической массы (1 челюсть ) | 25000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией или замками Бредент (1 челюсть) | 45000 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 45000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 |
Лоскутная операция в полости рта | |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 15000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 15000 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов в области зуба | 20000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки | 35000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд | 25000 |
Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
Пластика уздечки языка | 5000 |
Вестибулопластика | 10000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – изготовление и наложение окклюзионной накладки на 1 зуб. | 500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – коррекция одного элемента. | 200 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – активация одного элемента. | 200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической – фиксация на 1 челюсть. | 15000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической– фиксация на 1 челюсть. | 16000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой– фиксация на 1 челюсть. | 16000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – коррекция положения зубов. | 2000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – фиксация 1 элемента на лингвальную поверхность зуба. | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 500 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 200 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) | 8000 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое 2 челюсти | 5000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1000 |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2000 |
Восстановление зуба штифтовым зубом | 3000 |
Снятие несъёмной ортопедической конструкции | |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 200 |
Распил ортодонтического аппарата через винт | 500 |
Снятие несъемной штампованной, пластмассовой ортопедической конструкции (1 единица) | 200 |
Снятие несъемной металлокерамической, цельнокерамической ортопедической конструкции (1 единица) | 500 |
Снятие несъемной цельнолитой ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 100 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 3000 |
Внутрикостная дентальная имплантация | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы для дальнейшего зубопротезирования | 20000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 18000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 10000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | |
Синус-лифтинг закрытый | 30000 |
Синус-лифтинг открытый | 40000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом | |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 30000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | 50000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
Гемисекция зуба | 3000 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 2000 |
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 2000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
Гингивопластика | 5000 |
Гингивотомия | 1000 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
Иссечение свища мягких тканей | 1000 |
Иссечение поверхностного свищевого хода | 1000 |
Иссечение глубокого свищевого хода | 1500 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 100 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 |
Депофорез корневого канала зуба | 300 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 100 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 300 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
Коагуляция кровоточащего сосуда | 1500 |
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | |
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекет-системы с 1 зуба. | 100 |
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекет-системы лингвальной с 1 зуба | 200 |
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекет-системы керамической/сапфировой с 1 зуба | 100 |
Коррекция съемного ортодонического аппарата | 200 |
Ремонт ортодонического аппарата | 1000 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1000 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 |
Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 200 |
Изготовление боксерской шины | 3000 |
Изготовление кольца ортодонтического | 2000 |
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 500 |
Изготовление коронки ортодонтической | 2000 |
Изготовление пелота на металлическом каркасе | 6000 |
Изготовление пластинки вестибулярной | 7000 |
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без Кламмеров) | 7000 |
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 7000 |
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 7000 |
Изготовление элайнера | 5000 |
Изготовление сложного челюстного протеза | 7000 |
Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантах | 10000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 2000 |
Постановка функционального диагноза | 200 |
Применение пузыря со льдом | 300 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 500 |
Назначение диетического питания в послеоперационном периоде | 500 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 100 |
Дата государственной регистрации юридического лица – 30 мая 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1122651016399. Учредитель: Кочергин Михаил Сергеевич. Правоустанавливающие документы: лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-26-01-001554 от 2 октября 2012 года.
Генеральный директор – Кочергин Михаил Сергеевич. Заместитель генерального директора – Кочергина Татьяна Владимировна.
© Стоматологическая клиника "Стоматцентр №1" Все права защищены 2019